Perämeri cup Simo 2014
L Ä H T Ö L I S T A
© Simon Kiri
N06; M06; N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; M18; NYL; MYL; N40; M40; M50; M60; N70; M70;
18.02.00 N06 3 Valma Oikarinen Karihaaran Visa
18.02.30 N06 4 Minnea Miettunen Simon Kiri
Sarjaluettelo
18.04.00 M06 7 Joona Ylimäki Karihaaran Visa
18.04.30 M06 8 Oiva Oikarinen Karihaaran Visa
18.05.00 M06 9 Onni Hirsivaara Karihaaran Visa
Sarjaluettelo
18.06.00 N08 11 Frida Kilpiäinen Karihaaran Visa
18.06.30 N08 12 Eevi Hasu Karihaaran Visa
18.07.00 N08 13 Edith Kilpiäinen Karihaaran Visa
Sarjaluettelo
18.08.00 M08 15 Veeti Pajari Simon Kiri
Sarjaluettelo
18.09.00 N10 17 Alisa Tikkanen Karihaaran Visa
18.09.30 N10 18 Elsa Hasu Karihaaran Visa
18.10.00 N10 19 Elina Parpala Simon Kiri
18.10.30 N10 20 Nella-Riina Heikka Aavasaksan Kisa
18.11.00 N10 21 Aada Hirsivaara Karihaaran Visa
Sarjaluettelo
18.12.00 M10 23 Matias Karisaari Karihaaran Visa
18.12.30 M10 24 Riku Mikkola Simon Kiri
18.13.00 M10 25 Jesse Lohiniva Keminsuun Kisa
18.13.30 M10 26 Jesse Ylimäki Karihaaran Visa
18.14.00 M10 27 Pauli Räsänen Alatornion Pirkat
18.14.30 M10 28 Ilmari Paavalniemi Karihaaran Visa
18.15.00 M10 29 Tuomas Laurikainen Aavasaksan Kisa
18.15.30 M10 30 Johannes Paaso Simon Kiri
Sarjaluettelo
18.16.30 N12 32 Reija Ahola Karihaaran Visa
18.17.00 N12 33 Saana Peura Tervolan Terävä
18.17.30 N12 34 Sanni Pulkkinen Karihaaran Visa
18.18.00 N12 35 Milla Kiviaho Keminsuun Kisa
18.18.30 N12 36 Anni Jauhola Alatornion Pirkat
18.19.00 N12 37 Jonna Vestenius Karihaaran Visa
18.19.30 N12 38 Minna Kukkonen Simon Kiri
18.20.00 N12 39 Anni Oikarinen Karihaaran Visa
18.20.30 N12 40 Annika Mikkola Simon Kiri
18.21.00 N12 41 Ilona Heikka Aavasaksan Kisa
18.21.30 N12 42 Kerttu Pirneskoski Karihaaran Visa
18.22.00 N12 43 Anni-Maija Laurikainen Aavasaksan Kisa
Sarjaluettelo
18.23.00 M12 45 Marko Kukkonen Simon Kiri
18.23.30 M12 46 Niko Anttola Alatornion Pirkat
18.24.00 M12 47 Saku Lohiniva Keminsuun Kisa
18.24.30 M12 48 Jarkko Kukkonen Simon Kiri
Sarjaluettelo
18.25.30 N14 50 Iina Jauhola Alatornion Pirkat
18.26.00 N14 51 Jasmiina Juntunen Simon Kiri
18.26.30 N14 52 Eveliina Toivanen Karihaaran Visa
18.27.00 N14 53 Pauliina Paaso Simon Kiri
18.27.30 N14 54 Jemina Böök Karihaaran Visa
18.28.00 N14 55 Elina Tikkanen Keminsuun Kisa
18.28.30 N14 56 Kaisa Salminen AavasUrh
18.29.00 N14 57 Maria Peura Tervolan Terävä
18.29.30 N14 58 Essi Kiviaho Keminsuun Kisa
Sarjaluettelo
18.30.30 M14 60 Mika Tammelin Keminsuun Kisa
18.31.00 M14 61 Niko Mikkola Simon Kiri
Sarjaluettelo
18.31.30 N16 62 Elina Peura Tervolan Terävä
18.32.00 N16 63 Eveliina Regina Keminsuun Kisa
18.32.30 N16 64 Josefiina Böök Karihaaran Visa
18.33.00 N16 65 Iida-Livia Miettunen Simon Kiri
18.33.30 N16 66 Alisa Toivanen Karihaaran Visa
18.34.00 N16 67 Alina Heikka Aavasaksan Kisa
18.34.30 N16 68 Ella Anttola Alatornion Pirkat
Sarjaluettelo
18.35.30 M16 70 Santeri Pirneskoski Karihaaran Visa
18.36.00 M16 71 Kimmo Hyvärinen Keminsuun Kisa
Sarjaluettelo
18.37.00 N18 73 Essi Heikka Aavasaksan Kisa
Sarjaluettelo
18.38.00 M18 75 Jonne Maunu Keminsuun Kisa
18.38.30 M18 76 Väinö Pääkkölä Sieppijärven Sisu
18.39.00 M18 77 Max Enbuske Keminsuun Kisa
18.39.30 M18 78 Oskari Heinikoski Karihaaran Visa
Sarjaluettelo
18.40.30 NYL 80 Peppi Pöntynen Posion Pyrintö
18.41.00 NYL 81 Mari Salminen AavasUrh
18.41.30 NYL 82 Reetta Pirneskoski Karihaaran Visa
Sarjaluettelo
18.42.30 MYL 84 Toni Ylimäki Karihaaran Visa
18.43.00 MYL 85 Matias Tiiro Iin Urheilijat
18.43.30 MYL 86 Ville Kolehmainen AavasUrh
18.44.00 MYL 87 Jesse Maunu Keminsuun Kisa
18.44.30 MYL 88 Markku Paavalniemi Karihaaran Visa
Sarjaluettelo
18.45.30 N40 90 Heli Jäärni Simon Kiri
Sarjaluettelo
18.46.30 M40 92 Tuomo Pesonen Keminsuun Kisa
18.47.00 M40 93 Antti Härkönen Alatornion Pirkat
18.47.30 M40 94 Mika Pihlajaniemi Karihaaran Visa
18.48.00 M40 95 Risto Jäärni Simon Kiri
18.48.30 M40 96 Arto Pirneskoski Karihaaran Visa
18.49.00 M40 97 Mika Mörsäri Keminsuun Kisa
Sarjaluettelo
18.50.00 M50 99 Esa Wasenius Keminsuun Kisa
18.50.30 M50 100 Juha Pyörälä Simon Kiri
18.51.00 M50 101 Markku Vuorela Roi MH
18.51.30 M50 102 Jouko Torkell Keminsuun Kisa
Sarjaluettelo
18.52.30 M60 104 Uolevi Aapajärvi Alatornion Pirkat
18.53.00 M60 105 Heikki Hilden Karihaaran Visa
Sarjaluettelo
18.54.00 N70 107 Kyllikki Ratala Simon Kiri
Sarjaluettelo
18.56.00 M70 111 Aarno Saarela Alatornion Pirkat
18.56.30 M70 112 Mauri Miettunen Karihaaran Visa
Sarjaluettelo